Интеллектуальная система анализирует данныеWBOZON, разбивая их на . Искусственный интеллект изучает динамику, находит точки роста и подсказывает, что делать дальше.
От выручки до чистой прибыли — вся финансовая картина магазина за любой период, без выгрузок и Excel.
Собираем 31 показатель по вашему магазину — для детального анализа прибыли, расходов и эффективности.
Каждую цифру можно разложить до товара и категории. Наведите на виджеты — они живые.
Все расходы магазина разложены по категориям: себестоимость, комиссии площадки, логистика, реклама, хранение и эквайринг.
Лидеры по прибыли, выручке и ROI — в одном переключателе. Сразу понятно, на какие позиции делать ставку, а какие тянут магазин вниз.
Магазин под контролем каждый день
| Метрика | Итого | Динамика | 18 июн | 19 июн | 20 июн | 21 июн | 22 июн | 23 июн | 24 июн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прибыль и маржа5 | |||||||||
| Прогноз. прибыль | 129 229 ₽ | 11,8 К | 13,4 К▲1,6 к | 16,2 К▲2,8 к | 22,3 К▲6,1 к | 31,4 К▲9,1 к | 15,8 К▼15,6 к | 18,3 К▲2,6 к | |
| Чистая прибыль | 118 540 ₽ | 10,9 К | 12,4 К▲1,5 к | 14,9 К▲2,5 к | 20,6 К▲5,7 к | 28,1 К▲7,5 к | 14,3 К▼13,8 к | 17,3 К▲3,0 к | |
| Маржинальность | 17,80 % | 14,9 % | 15,6 %▲0,7 | 16,4 %▲0,8 | 15,6 %▼0,8 | 28,1 %▲12,6 | 22,7 %▼5,4 | 17,1 %▼5,6 | |
| ROI | 27,40 % | 21,0 % | 22,4 %▲1,4 | 26,1 %▲3,7 | 34,0 %▲7,9 | 19,5 %▼14,5 | 32,8 %▲13,3 | 27,6 %▼5,2 | |
| Рентабельность | 22,10 % | 18,4 % | 19,2 %▲0,8 | 21,6 %▲2,4 | 26,1 %▲4,5 | 24,8 %▼1,3 | 23,4 %▼1,4 | 22,0 %▼1,4 | |
Выручка и заказы6 | |||||||||
| Заказы, шт | 730 | 70 | 88▲18,0 | 118▲30,0 | 150▲32,0 | 98▼52,0 | 110▲12,0 | 96▼14,0 | |
| Заказы, ₽ | 1 167 845 ₽ | 98,5 К | 121 К▲22,8 к | 143 К▲21,3 к | 198 К▲55,8 к | 211 К▲13,1 к | 174 К▼37,2 к | 221 К▲47,3 к | |
| Продажи, ₽ | 1 062 340 ₽ | 89,4 К | 110 К▲20,8 к | 133 К▲22,6 к | 183 К▲49,8 к | 196 К▲13,7 к | 158 К▼38,1 к | 193 К▲34,6 к | |
| Выкупы, шт | 673 | 64 | 80▲16,0 | 110▲30,0 | 138▲28,0 | 92▼46,0 | 101▲9,0 | 88▼13,0 | |
| Выкуп, % | 92,20 % | 90,8 % | 91,2 %▲0,4 | 93,0 %▲1,8 | 92,1 %▼0,9 | 94,0 %▲1,9 | 91,8 %▼2,2 | 92,6 %▲0,8 | |
| Средний чек | 1 601 ₽ | 1,4 К | 1,4 К▼29,0 | 1,2 К▼170 | 1,3 К▲114 | 2,2 К▲836 | 1,6 К▼574 | 2,3 К▲723 | |
Возвраты и логистика4 | |||||||||
| Возвраты, шт | 57 | 6 | 8▲2,0 | 8— | 12▲4,0 | 6▼6,0 | 9▲3,0 | 8▼1,0 | |
| Стоимость возвратов | 89 240 ₽ | 8,4 К | 11,2 К▲2,8 к | 11,8 К▲600 | 18,6 К▲6,8 к | 9,2 К▼9,4 к | 14,6 К▲5,4 к | 15,4 К▲760 | |
| Логистика, ₽ | 64 820 ₽ | 6,2 К | 7,4 К▲1,2 к | 8,9 К▲1,5 к | 11,2 К▲2,3 к | 9,8 К▼1,4 к | 10,1 К▲320 | 11,2 К▲1,1 к | |
| Хранение, ₽ | 18 340 ₽ | 2,4 К | 2,5 К▲100 | 2,6 К▲110 | 2,7 К▲60,0 | 2,7 К▲30,0 | 2,7 К▼20,0 | 2,7 К▲30,0 | |
Реклама6 | |||||||||
| Бюджет РК, ₽ | 29 760 ₽ | 3,5 К | 3,9 К▲440 | 4,1 К▲200 | 5,0 К▲860 | 3,9 К▼1,1 к | 5,3 К▲1,5 к | 4,0 К▼1,3 к | |
| ДРР, % | 6,00 % | 5,9 % | 5,4 %▼0,5 | 6,2 %▲0,8 | 4,8 %▼1,4 | 8,2 %▲3,4 | 5,1 %▼3,1 | 6,0 %▲0,9 | |
| Клики | 2 336 | 270 | 380▲110 | 450▲70,0 | 320▼130 | 410▲90,0 | 220▼190 | 286▲66,0 | |
| CTR, % | 6,00 % | 6,1 % | 6,1 %— | 6,1 %— | 6,2 %▲0,1 | 6,0 %▼0,2 | 5,8 %▼0,2 | 5,9 %▲0,1 | |
| CPC, ₽ | 10 ₽ | 10 ₽ | 10 ₽▲0,4 | 11 ₽▲1,2 | 12 ₽▲1,0 | 13 ₽▲0,7 | 11 ₽▼2,3 | 7 ₽▼3,7 | |
| CPO, ₽ | 97 ₽ | 88 ₽ | 92 ₽▲4,0 | 96 ₽▲4,0 | 104 ₽▲8,0 | 118 ₽▲14,0 | 89 ₽▼29,0 | 84 ₽▼5,0 | |
Остатки3 | |||||||||
| Остаток, шт | 1 840 | 2 120 | 2 034▼86,0 | 1 918▼116 | 1 772▼146 | 1 676▼96,0 | 1 568▼108 | 1 480▼88,0 | |
| Дней до нуля | 19 | 30 | 27▼3,0 | 24▼3,0 | 21▼3,0 | 22▲1,0 | 20▼2,0 | 19▼1,0 | |
| Оборачиваемость | 24 | 28 | 27▼1,0 | 26▼1,0 | 24▼2,0 | 25▲1,0 | 24▼1,0 | 24— | |
Прибыль и маржа5 | |||||||||
| Прогноз. прибыль | 129 229 ₽ | 11,8 К | 13,4 К▲1,6 к | 16,2 К▲2,8 к | 22,3 К▲6,1 к | 31,4 К▲9,1 к | 15,8 К▼15,6 к | 18,3 К▲2,6 к | |
| Чистая прибыль | 118 540 ₽ | 10,9 К | 12,4 К▲1,5 к | 14,9 К▲2,5 к | 20,6 К▲5,7 к | 28,1 К▲7,5 к | 14,3 К▼13,8 к | 17,3 К▲3,0 к | |
| Маржинальность | 17,80 % | 14,9 % | 15,6 %▲0,7 | 16,4 %▲0,8 | 15,6 %▼0,8 | 28,1 %▲12,6 | 22,7 %▼5,4 | 17,1 %▼5,6 | |
| ROI | 27,40 % | 21,0 % | 22,4 %▲1,4 | 26,1 %▲3,7 | 34,0 %▲7,9 | 19,5 %▼14,5 | 32,8 %▲13,3 | 27,6 %▼5,2 | |
| Рентабельность | 22,10 % | 18,4 % | 19,2 %▲0,8 | 21,6 %▲2,4 | 26,1 %▲4,5 | 24,8 %▼1,3 | 23,4 %▼1,4 | 22,0 %▼1,4 | |
Выручка и заказы6 | |||||||||
| Заказы, шт | 730 | 70 | 88▲18,0 | 118▲30,0 | 150▲32,0 | 98▼52,0 | 110▲12,0 | 96▼14,0 | |
| Заказы, ₽ | 1 167 845 ₽ | 98,5 К | 121 К▲22,8 к | 143 К▲21,3 к | 198 К▲55,8 к | 211 К▲13,1 к | 174 К▼37,2 к | 221 К▲47,3 к | |
| Продажи, ₽ | 1 062 340 ₽ | 89,4 К | 110 К▲20,8 к | 133 К▲22,6 к | 183 К▲49,8 к | 196 К▲13,7 к | 158 К▼38,1 к | 193 К▲34,6 к | |
| Выкупы, шт | 673 | 64 | 80▲16,0 | 110▲30,0 | 138▲28,0 | 92▼46,0 | 101▲9,0 | 88▼13,0 | |
| Выкуп, % | 92,20 % | 90,8 % | 91,2 %▲0,4 | 93,0 %▲1,8 | 92,1 %▼0,9 | 94,0 %▲1,9 | 91,8 %▼2,2 | 92,6 %▲0,8 | |
| Средний чек | 1 601 ₽ | 1,4 К | 1,4 К▼29,0 | 1,2 К▼170 | 1,3 К▲114 | 2,2 К▲836 | 1,6 К▼574 | 2,3 К▲723 | |
Возвраты и логистика4 | |||||||||
| Возвраты, шт | 57 | 6 | 8▲2,0 | 8— | 12▲4,0 | 6▼6,0 | 9▲3,0 | 8▼1,0 | |
| Стоимость возвратов | 89 240 ₽ | 8,4 К | 11,2 К▲2,8 к | 11,8 К▲600 | 18,6 К▲6,8 к | 9,2 К▼9,4 к | 14,6 К▲5,4 к | 15,4 К▲760 | |
| Логистика, ₽ | 64 820 ₽ | 6,2 К | 7,4 К▲1,2 к | 8,9 К▲1,5 к | 11,2 К▲2,3 к | 9,8 К▼1,4 к | 10,1 К▲320 | 11,2 К▲1,1 к | |
| Хранение, ₽ | 18 340 ₽ | 2,4 К | 2,5 К▲100 | 2,6 К▲110 | 2,7 К▲60,0 | 2,7 К▲30,0 | 2,7 К▼20,0 | 2,7 К▲30,0 | |
Реклама6 | |||||||||
| Бюджет РК, ₽ | 29 760 ₽ | 3,5 К | 3,9 К▲440 | 4,1 К▲200 | 5,0 К▲860 | 3,9 К▼1,1 к | 5,3 К▲1,5 к | 4,0 К▼1,3 к | |
| ДРР, % | 6,00 % | 5,9 % | 5,4 %▼0,5 | 6,2 %▲0,8 | 4,8 %▼1,4 | 8,2 %▲3,4 | 5,1 %▼3,1 | 6,0 %▲0,9 | |
| Клики | 2 336 | 270 | 380▲110 | 450▲70,0 | 320▼130 | 410▲90,0 | 220▼190 | 286▲66,0 | |
| CTR, % | 6,00 % | 6,1 % | 6,1 %— | 6,1 %— | 6,2 %▲0,1 | 6,0 %▼0,2 | 5,8 %▼0,2 | 5,9 %▲0,1 | |
| CPC, ₽ | 10 ₽ | 10 ₽ | 10 ₽▲0,4 | 11 ₽▲1,2 | 12 ₽▲1,0 | 13 ₽▲0,7 | 11 ₽▼2,3 | 7 ₽▼3,7 | |
| CPO, ₽ | 97 ₽ | 88 ₽ | 92 ₽▲4,0 | 96 ₽▲4,0 | 104 ₽▲8,0 | 118 ₽▲14,0 | 89 ₽▼29,0 | 84 ₽▼5,0 | |
Остатки3 | |||||||||
| Остаток, шт | 1 840 | 2 120 | 2 034▼86,0 | 1 918▼116 | 1 772▼146 | 1 676▼96,0 | 1 568▼108 | 1 480▼88,0 | |
| Дней до нуля | 19 | 30 | 27▼3,0 | 24▼3,0 | 21▼3,0 | 22▲1,0 | 20▼2,0 | 19▼1,0 | |
| Оборачиваемость | 24 | 28 | 27▼1,0 | 26▼1,0 | 24▼2,0 | 25▲1,0 | 24▼1,0 | 24— | |
Нужно больше? Докупите пакетами — от 790 ₽.
Пакеты РНПЗнаем боль изнутри: сами ведём магазины, сами устали от Excel — и собрали инструмент, которым пользуемся каждый день.




Разберём ваш магазин и подскажем, с чего начать. Отвечаем живо, без скриптов и впаривания.
Перезвоним или напишем, как вам удобно.